| 年間取引金額 | 月額顧問料 | 決算料 |
|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 25,000円~ | 150,000円~ |
| 1,000万円以上~5,000万円未満 | 35,000円~ | 210,000円~ |
| 5,000万円以上~10,000万円未満 | 45,000円~ | 270,000円~ |
| 5,000万円以上~10,000万円未満 | 55,000円~ | 330,000円~ |
| 30,000万円以上~ | 70,000円~ | 420,000円~ |
上記は目安の金額です(消費税は含まれておりません)。
契約の際には、取引先数・従業員数等を総合的に勘案しお見積りさせていただきます。
TKCシステムサポート料金2,000円/月を別途頂戴します。
訪問時に係る交通費につきましては、別途ご請求させていただく場合がございます。
| 年間取引金額 | 月額顧問料 | 決算料 |
|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 20,000円~ | 120,000円~ |
| 1,000万円以上~5,000万円未満 | 30,000円~ | 180,000円~ |
| 5,000万円以上~10,000万円未満 | 40,000円~ | 240,000円~ |
| 5,000万円以上~10,000万円未満 | 50,000円~ | 300,000円~ |
| 30,000万円以上~ | 60,000円~ | 360,000円~ |
上記は目安の金額です(消費税は含まれておりません)。
契約の際には、取引先数・従業員数等を総合的に勘案しお見積りさせていただきます。
TKCシステムサポート料金2,000円/月を別途頂戴します。
訪問時に係る交通費につきましては、別途ご請求させていただく場合がございます。
| 会計ソフト名称 | 月額使用料 | 年額使用料(ご参考) |
|---|---|---|
| FXまいスタークラウド | 8,000円 | 96,000円 |
| FX2クラウド | 12,000円 | 144,000円 |
| DAIC2クラウド | 12,000円 | 144,000円 |
| FX2農業会計クラウド | 12,000円 | 144,000円 |
消費税は含まれておりません。
その他別途お見積りをさせていただきます。
初回使用時、初期登録手数料1,000円(税抜)を別途頂戴します。
| 新規設立に係る各種税務届出一式 | 20,000円 |
|---|
お見積りさせていただきます。
| 現金及び現金同等物の贈与 | 30,000円 |
|---|---|
| 不動産の贈与(1物件) | 30,000円~ |
| 非上場株式評価(1件) | 100,000円~ |
|---|---|
| 土地評価(1件) | 30,000円~ |
◆「脱税や租税回避、粉飾や逆粉飾に関する相談を望まれる方」はお引き受けをお断りさせていただいております。
◆当事務所は、「財務諸表を作成する責任は経営者にある」という立場から自計を推奨しております。